Search CVE reports
71 – 80 of 1840 results
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Thread Pooling). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Windows Secure Boot stores Microsoft certificates in the UEFI KEK and DB. These original certificates are approaching expiration, and devices containing affected certificate versions must update them to maintain Secure Boot...
3 affected packages
secureboot-db, shim, shim-signed
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| secureboot-db | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| shim | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| shim-signed | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |