CVE-2026-34303
Publication date 22 April 2026
Last updated 5 May 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| mysql-5.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored see notes | |
| mysql-5.7 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored see notes | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored see notes | |
| mysql-8.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| mysql-8.4 | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| mariadb | 26.04 LTS resolute |
Vulnerable, fix deferred
|
| 25.10 questing |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| mariadb-10.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| mariadb-10.1 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| mariadb-10.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored no more upstream support | |
| mariadb-10.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| percona-xtradb-cluster-5.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| percona-server-5.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
Notes
iconstantin
since mysql versions 5.7 and earlier are no longer supported upstream, we are unable to update them to address security issues, marking as ignored. mariadb 5.5, 10.0, 10.1, and 10.3 are end of life and no longer supported upstream - marking as ignored.
mdeslaur
as of 2026-05-05, mariadb has not listed this CVE in their list of mysql CVEs that don't affect mariadb, but there is no new version available, deferring for now
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Network |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | Low |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | None |
| Integrity impact | None |
| Availability impact | High |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |